根据《太阳成集团tyc7111cc优秀研究生集体和个人评选办法》(武科大研发〔2022〕48号),结合太阳成官网研究生教育发展的实际情况,经研究生本人申报、班级鉴定、学院公平、公正、公开组织评选,现将2024届优秀毕业研究生评选结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学院 | 专业 | 获奖名称 |
1 | 202107601004 | 杨金荣 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 系统科学 | 优秀毕业研究生 |
2 | 202107703013 | 刘婕 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 数学 | 优秀毕业研究生 |
3 | 202107703023 | 张静 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 数学 | 优秀毕业研究生 |
4 | 202107703020 | 崔雪莹 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 数学 | 优秀毕业研究生 |
5 | 202107703009 | 刘福顺 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 数学 | 优秀毕业研究生 |
6 | 202107703071 | 陈球球 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 统计学 | 优秀毕业研究生 |
7 | 202107703053 | 刘立夫 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 系统科学 | 优秀毕业研究生 |
8 | 202107703045 | 罗婧 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 物理学 | 优秀毕业研究生 |
9 | 202107703038 | 方柳入 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 物理学 | 优秀毕业研究生 |
10 | 202107703105 | 王慧玲 | 2021级 | 太阳成集团tyc7111cc | 力学 | 优秀毕业研究生 |
公示期为3天:2024年5月27日至5月29日
如对上述评选结果有异议,请在公示期内向学院研究生工作办公室反映,联系电话:027-68893249;邮箱:duhaiyang@wust.edu.cn。
太阳成集团tyc7111cc太阳成集团tyc7111cc
2024年5月27日