根据《太阳成集团tyc7111cc2023年拔尖人才培育计划实施细则》,通过学生自主报名、学院资格核实,拟初步选拔以下学生进入“拔尖人才培育计划”。公示期为三天:2023年11月24日-2023年11月27日。如有疑问和异议,请在公示期内反馈。电话:(027)68893241。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 所在年级 | 本专业所有课程平均学分绩点 | 英语四级成绩 |
1 | 202107187008 | 何欣宇 | 统计学 | 4 | 2021 | 3.70 | 544 |
2 | 202107187007 | 呙诗雨 | 统计学 | 4 | 2021 | 3.58 | 474 |
3 | 202107187034 | 王梓源 | 统计学 | 4 | 2021 | 3.50 | 499 |
4 | 202107187018 | 秦洁雨 | 统计学 | 4 | 2021 | 3.50 | 463 |
5 | 202107119032 | 涂博文 | 信息与计算科学 | 4 | 2021 | 3.57 | 457 |
6 | 202101144035 | 赵禹城 | 信息与计算科学 | 4 | 2021 | 3.32 | 482 |
7 | 202107020035 | 唐昊 | 材料物理 | 4 | 2021 | 3.20 | 467 |
8 | 202107152004 | 苏慧君 | 工程力学 | 4 | 2021 | 3.17 | 461 |
太阳成集团tyc7111cc太阳成集团tyc7111cc
2023年11月24日